VIP Thành viên
Hướng dẫn sử dụng Thimble Tail Holder
Bảng thông số kỹ thuật Mô hình/Thông số kỹ thuật ABCDEFCHI Thimble (Mohs) SUTT-125S10140
Chi tiết sản phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
| Mô hình / Thông số kỹ thuật | Một | B | C | D | E | F | C | H | Tôi | Đầu kim (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | # MT2 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| Sản phẩm SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | # MT5 | ||||||||||
Biểu đồ kích thước ngoại hình
Yêu cầu trực tuyến
