Tổng quan
CNC140C-2 loại đôi trục chính, đôi kéo tấm CNC chủ đề dây máy là đôi trục chính, đôi kéo tấm cấu trúc, nó có thể làm cho hai vòng quay gia công cùng một lúc, gia công kẹp đặc điểm kỹ thuật là 2-3/8'~5-1/2'', giường của nó là cấu trúc nghiêng, máy trục chính chuck thông qua thủy lực điện chuck, trục chính mang ZWZ, HRB, NSK và các thương hiệu nổi tiếng khác trong nước và thương hiệu nhập khẩu, chủ sở hữu công cụ là hai trạm cố định hàng đứng ở mỗi trục chính, động cơ trục chính thông qua chống nổ điện không đồng bộ hoặc động cơ servo chính, hệ thống CNC là FANUC CNC Hệ thống điều khiển, bạn có thể chọn bộ phận tự động.
Máy công cụ này là thiết bị CNC đặc biệt được sử dụng để xử lý sợi nối ống dầu và sợi đặc biệt của ống nối ống dầu. Nó cũng có thể được sử dụng như một máy CNC thông thường để xử lý các bộ phận hình đĩa như vòng ngoài, lỗ bên trong, mặt cuối, bất kỳ hình nón, hình cầu, bề mặt cong và cắt. Phạm vi thích ứng lớn, hiệu quả cao, độ chính xác ổn định tốt, kích thước bộ phận đồng nhất tốt, dễ vận hành.
Thông số kỹ thuật
Dự án | Đơn vị | Tham số | Ghi chú | |
Phạm vi xử lý | Đường kính xoay tối đa trên giường | mm | 600 | |
Đường kính quay tối đa trên yên giường | mm | 340 | ||
Chiều dài gia công tối đa | mm | 340 | ||
Đường kính kẹp | mm | 73~153.67 | 2-3/8'~5-1/2' | |
Trục chính | Đường kính chuck | mm | 315/400 | |
Chiều cao trung tâm trục chính | mm | 1040 | ||
Tốc độ trục chính | r/min | 200~1000 | Điều chỉnh tần số | |
Công suất động cơ chính | kW | 15/22 | 2 bộ | |
Giường Saddle | Góc nghiêng | DEG | 60° | |
Khoảng cách di chuyển X/Z | mm | 300/500 | ||
Tốc độ di chuyển nhanh X/Z | m/min | 8/10 | ||
Mô-men xoắn động cơ servo X/Z | N.m | 12/12 | ||
Công cụ giữ | Số dao | Mỗi 2 | Điện, thủy lực đa trạm chủ công cụ tự động có thể được cài đặt theo yêu cầu | |
Kích thước công cụ cắt | mm | φ80 | ||
Khác | Nguồn điện | kVA | 80 | 380V |
Kích thước tổng thể (L × W × H) | mm | 5770×1550×1990 | Không bao gồm hộp đóng gói | |
Tổng trọng lượng | kg | 13000 | ||
Nhịp đập gia công | 2-7/8'kẹp | sec / Piece | 45 | |
3-1/2'kẹp | sec / Piece | 45 | ||
5-1/2'kẹp | sec / Piece | 80 | ||
Máy chính xác | Gia công chính xác | ≥IT6 | ||
Gia công phôi tròn | mm | ≤0.008 | ||
Gia công phôi độ xi lanh | mm | ≤0.020 / 300 | ||
Gia công phôi phẳng | mm | ≤ 0.030/Ф300 | ||
Gia công phôi bề mặt gồ ghề | Vòng ngoài Ra1,6μm, mặt hồ quang, mặt hình nón Ra3,2μm | |||
Độ chính xác vị trí và độ chính xác vị trí X/Z | mm | 0.015/0.02 | ||
Lặp lại độ chính xác định vị X/Z | mm | 0.008/0.012 |
Sản phẩm trưng bày
